Así se reparten las licencias de taxi entre aplicaciones y emisoras tradicionales
El Institut Metropolità del Taxi (IMET), organismo dependiente del Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), ha facilitado en una respuesta oficial el número de licencias de taxi que operan con cada aplicación móvil y emisora en el ámbito metropolitano.
La información se ha proporcionado a raíz de una solicitud formulada por un interesado y recoge el volumen de licencias adscritas a cada plataforma, distinguiendo entre aquellas que operan exclusivamente como aplicación, como emisora tradicional o bajo un modelo mixto (emisora y app).
Según los datos facilitados, el reparto es el siguiente:
Según los datos facilitados, el reparto de licencias es el siguiente:
Licencias adscritas a aplicaciones (APP)
| Nombre comercial | Nº licencias | Tipo |
|---|---|---|
| FREE NOW | 4.514 | APP |
| UBER | 1.929 | APP |
| JoinUp | 286 | APP |
| BOLT | 130 | APP |
| SKYLINE TAXI APP | 103 | APP |
| CLICK MOVEPAPP | 52 | APP |
| CABIFY | 50 | APP |
| TRACK TAXI | 24 | APP |
| INTAXI | 21 | APP |
| CERCA.TAXI | 2 | APP |
| Total | 7.111 |
Licencias adscritas a emisoras tradicionales (EMISORA)
| Nombre comercial | Nº licencias | Tipo |
|---|---|---|
| Taxi Blau | 614 | EMISORA |
| CITY TAXI | 366 | EMISORA |
| TAXILINE | 198 | EMISORA |
| RADIO TAXI 24H | 139 | EMISORA |
| Yellow Taxi BCN | 87 | EMISORA |
| TAXI AMIC | 64 | EMISORA |
| FONO TAXI BARCELONA | 58 | EMISORA |
| RADIO TAXI DEL VALLÈS | 52 | EMISORA |
| BARNA TAXI / ELY TAXI | 48 | EMISORA |
| TELETAXI BARCELONA | 47 | EMISORA |
| TAXI PRAT | 41 | EMISORA |
| TAXI SOBRE RUEDAS | 31 | EMISORA |
| Aerotaxis | 19 | EMISORA |
| fastTAXI | 15 | EMISORA |
| bookTAXIbcn | 13 | EMISORA |
| ELEGANCE TAXI BARCELONA | 7 | EMISORA |
| Central Reservas Taxi Barcelona | 6 | EMISORA |
| Total | 1.805 |
Licencias adscritas a modelo mixto (EMISORA y APP)
| Nombre comercial | Nº licencias | Tipo |
|---|---|---|
| TAXI ECOLÒGIC / PRO TAXI | 539 | EMISORA y APP |
| 033 / EL TAXI | 305 | EMISORA y APP |
| TAXIMÉS | 302 | EMISORA y APP |
| ZOLTY | 217 | EMISORA y APP |
| Taxi Class | 149 | EMISORA y APP |
| TAXI CAT | 81 | EMISORA y APP |
| RADIO TAXI SANT CUGAT / TAXI QGAT | 77 | EMISORA y APP |
| Urban Radio Taxi / KieroTaxi | 75 | EMISORA y APP |
| TAXIFELS | 66 | EMISORA y APP |
| enjoy TELETAXI | 39 | EMISORA y APP |
| Baixtaxi | 20 | EMISORA y APP |
| Total | 1.870 |
Total general de licencias registradas: 10.786
Contexto de los datos
La relación se incluye en un documento oficial fechado el 26 de febrero de 2026 y firmado por la Gerencia del IMET que refleja el número de licencias que trabaja con cada operador.
El documento no entra a valorar cuotas de mercado, facturación ni volumen de servicios realizados, limitándose a cuantificar el número de licencias adscritas a cada aplicación o emisora dentro del ámbito metropolitano.
Los datos muestran una estructura diversificada del sector, con presencia de grandes plataformas de intermediación digital, emisoras tradicionales con implantación histórica y operadores que combinan ambos modelos de gestión del servicio./TAMBIÉN ES NOTICIA